바우만 레지던스
호텔 객실 카테고리
수페리어 룸 192/객실 | 침실 한 개, 트윈베드 or 더블 베드, 욕조 없음 |
딜럭스 룸 48/객실 | 침실 한 개, 트윈베드 or 더블 베드, 욕조 있음 |
Pool Access Room 6 /객실 | One bed room with double bed and balcony access to the pool. |
패밀리 딜럭스 룸 25/객실 | 침실 두 개, 더블베드 + 1인용 싱글베드 |
주니어 스위트 19/객실 | 침실 2 개, 더블베드+ 트윈베드, 접대용 거실 |
팬트 하우스 4/객실 | 복 층, 침실 두 개, 더블베드 + 트윈베드, 개인용 풀장 |
총 294 객실 |
호텔 객실 타입 & 구성
객실 타입 | 객실 수 | 더블 베드 | 트윈 베드 | 면적(sqm2) | 발코니 | 케이블 TV | 화장실 | 커피/티 | 에어컨 | 금고 | 미니바 | 욕조 | IDD폰 | 우산 | 헤어드라이기 | 유아용침대 |
수페리어 | 198 | 114 | 84 | 42 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 없음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
딜럭스 | 48 | 10 | 38 | 42 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
Pool Access | 6 | 6 | 42 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 없음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |
패밀리딜럭스 룸 | 25 | 더블 베드 1 & 싱글 베드1 | 48 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |
주니어 스위트 | 19 | 침실 두 개, 1 더블 베드 & 1 트윈 베드 | 70 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |
팬트하우스 | 4 | 복층, 침실 두개, 1 더블 베드, 1 트윈 베드 | 85 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |
Changing of Bed Sheet Daily | Changing of Towel in Room Daily | Daily Room Cleaning |
Superior Room | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Deluxe Room | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Family Deluxe | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Junior Suite | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pool Access Room | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Penthouse | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Special room decoration for Homeymooner Couple | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |